2025/26
| Pos | Club | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Budapest | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 | 31 |
| 2 | Puskás Akadémia FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 31 |
| 3 | FTC-Telekom | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 31 |
| 4 | ETO FC Győr | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 12 | 17 | 25 |
| 5 | KÉSZ-St. Mihály-Szeged | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 | 16 |
| 6 | PMFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 7 | Újpest FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 8 | DVTK | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 35 | -15 | 15 |
| 9 | Budapest Honvéd FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 |
| 10 | Viktoria FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 8 |
| 11 | Budaörs | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 44 | -27 | 4 |
| 12 | Szekszárdi WFC | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 48 | -41 | 2 |












