2025/26
| Pos | Club | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC-Telekom | 22 | 19 | 2 | 1 | 76 | 14 | 62 | 59 |
| 2 | Puskás Akadémia FC | 22 | 17 | 3 | 2 | 73 | 15 | 58 | 54 |
| 3 | MTK Budapest | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 19 | 37 | 48 |
| 4 | ETO FC Győr | 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 21 | 36 | 45 |
| 5 | KÉSZ-St. Mihály-Szeged | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 39 | 2 | 33 |
| 6 | Újpest FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 40 | -4 | 30 |
| 7 | Budapest Honvéd FC | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 28 | 11 | 29 |
| 8 | PMFC | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 48 | -21 | 25 |
| 9 | DVTK | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 64 | -36 | 19 |
| 10 | Viktoria FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 51 | -31 | 14 |
| 11 | Szekszárdi WFC | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 75 | -56 | 12 |
| 12 | Budaörs | 22 | 1 | 4 | 17 | 22 | 80 | -58 | 7 |












